<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ماكينة نفخ الحيوانات الأليفة سخان 1500 واط سخان الأشعة تحت الحمراء أنبوب شفاف مصباح حرارة هالوجين on IR UV Industry</title>
		<link>http://iruvindustry.com/ar/tags/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86-1500-%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/</link>
		<description>Recent content in ماكينة نفخ الحيوانات الأليفة سخان 1500 واط سخان الأشعة تحت الحمراء أنبوب شفاف مصباح حرارة هالوجين on IR UV Industry</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 11:24:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvindustry.com/ar/tags/%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86-1500-%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>مصباح تسخين هالوجين بقدرة 1300 واط، 230 فولت، 500 مم</title>
				<link>http://iruvindustry.com/ar/posts/1300w-halogen-heating-lamp-230v-500mm/</link>
				<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:24:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/ar/posts/1300w-halogen-heating-lamp-230v-500mm/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/cac182186da7274740c6e052a338b6f4.jpg&#34; alt=&#34;مصباح تسخين هالوجين بقدرة 1300 واط، 230 فولت، 500 مم&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ورقة-المواصفات-1300-واط-230-فولت-500-مم&#34;&gt;ورقة المواصفات: 1300 واط، 230 فولت، 500 مم&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;لقد صنعنا هذه المصباح الهالوجيني بقوة 1300 واط كمصدر حرارة مباشر للتجهيزات الصناعية. تصنيف 230 فولت يعني أنه يُوصل مباشرة بمصدر الكهرباء الأوروبي القياسي — لا حاجة لاستخدام محولات رفع الجهد. وأنبوب 500 مم يمنحك منطقة حرارة مركزة، بحيث تحصل على القدر المناسب من الدفء بالضبط في المكان الذي تحتاجه، دون إهدار للطاقة.&lt;br&gt;&#xA;عند 1300 واط على 230 فولت، يسحب حوالي 5.7 أمبير. هذا حمل يمكن التحكم فيه لمعظم لوحات التحكم، ولكن لا بد من التأكد من أن الأسلاك والمفتاح الكهرومغناطيسي قادران على التعامل معه. طول 500 مم يشكل توازنًا مثاليًا — طويل بما يكفي للوصول، ولكنه لا يزال مدمجًا بما يكفي للانزلاق في الأماكن الضيقة على خطوط التعبئة أو آلات معالجة البلاستيك دون الحاجة لإعادة تصميم.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>مصابيح تسخين هالوجين 628 مم 240 فولت 2000 واط مع سيراميك طابعة</title>
				<link>http://iruvindustry.com/ar/posts/628mm-240v-2000w-halogen-heat-lamps-with-printer-ceramic/</link>
				<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:42:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/ar/posts/628mm-240v-2000w-halogen-heat-lamps-with-printer-ceramic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/f146d94651c809fc1486adbf9342a273.jpg&#34; alt=&#34;مصابيح تسخين هالوجين 628 مم 240 فولت 2000 واط مع سيراميك طابعة&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;مصابيح-تدفئة-هالوجين-628-مم-240-فولت-2000-واط-الحرارة-خلف-الآلة&#34;&gt;مصابيح تدفئة هالوجين 628 مم 240 فولت 2000 واط: الحرارة خلف الآلة&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;صممنا هذه المصابيح الهالوجينية بطول 628 مم للآلات التي تحتاج إلى حرارة قوية في مساحة ضيقة. فكر فيها كمصدر طاقة مضغوط للإعدادات الصناعية—240 فولت، 2000 واط، ومصممة لتدخل بسهولة في تلك الكتل الحرارية الضيقة دون عناء.&lt;br&gt;&#xA;تحافظ على سرعة دوراتك. وتحافظ عليها قابلة للتكرار، يومًا بعد يوم.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;المواصفات-ببساطة&#34;&gt;المواصفات، ببساطة&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;عند 2000 واط و240 فولت، سحب التيار متوقع. هذا يجعل تخطيط لوحة التحكم لديك مباشرًا—بدون تخمينات.&lt;br&gt;&#xA;وطول 628 مم؟ يمنحك توزيع حرارة طويل ومتساوٍ عبر مساحة أكبر، دون الحاجة إلى مساحة إضافية. لا نقاط حرارة مركزة. فقط دفء مستمر ومتجانس عبر القطعة أو القالب.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
