<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>প্রিফর্ম on IR UV Industry</title>
		<link>http://iruvindustry.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE/</link>
		<description>Recent content in প্রিফর্ম on IR UV Industry</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 14:38:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvindustry.com/bn/tags/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>কাস্টম পিইটিসি প্রিফর্ম হিটার ল্যাম্প ফ্যাক্টরি</title>
				<link>http://iruvindustry.com/bn/posts/solving-heating-fluctuations-in-sipa-rotary-machines-via-100-power-matching/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 14:38:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/bn/posts/solving-heating-fluctuations-in-sipa-rotary-machines-via-100-power-matching/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;কাস্টম পিইটিসি প্রিফর্ম হিটার ল্যাম্প ফ্যাক্টরি&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আপনার SIPA রোটারি হিটারগুলো ব্যবহার করে অনুমান করার প্রয়োজন নেই।&lt;br&gt;&#xA;আপনি কি কখনও আপনার PET বোতলগুলোতে থাকা সেই বিরক্তিকর দাগগুলো লক্ষ্য করেছেন? অথবা হয়তো দেয়ালের পুরুত্বটাও ঠিক নেই। সাধারণত এর কারণ হলো: আপনার ল্যাম্পগুলো সমানভাবে কাজ করছে না।&lt;br&gt;&#xA;যখন আপনি বিভিন্ন ওয়াটেজ/ভোল্টেজের ল্যাম্পগুলো ব্যবহার করেন, তখন তাপমাত্রার তারতম্য দেখা দেয়। এটা খুবই ঝামেলার ব্যাপার। এজন্যই আমরা আমাদের ইনফ্রারেড ল্যাম্পগুলোকে ঠিক SIPA-এর নির্দেশাবলী অনুযায়ী তৈরি করি। কোনো অনুমানের দরকার নেই।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;নিখুঁত তাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এভাবে ভাবুন: যদি একটি ল্যাম্প ৯৮% ক্ষমতায় কাজ করে আর অন্যটি ১০২% ক্ষমতায় কাজ করে, তাহলে প্রোফার্মটি গরম ও ঠান্ডা অংশসহ মোল্ডে ঢুকবে। এটা খুবই ঝামেলার ব্যাপার।&lt;br&gt;&#xA;আমরা সঠিক ওয়াটেজ বজায় রাখার উপর জোর দিই। সমগ্র সিস্টেমে ক্ষমতা সমান রাখলে আপনাকে প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার করে PID কন্ট্রোলার ঠিক করার দরকার হবে না। এটা খুবই সহজ।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ফ্যাক্টরি থেকে সরাসরি আসা প্রিফর্ম হিটার ল্যাম্পস</title>
				<link>http://iruvindustry.com/bn/posts/factory-direct-preform-heater-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 16:31:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/bn/posts/factory-direct-preform-heater-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/6b2a10b22a2a37d92570fedcc25ea746.png&#34; alt=&#34;ফ্যাক্টরি থেকে সরাসরি আসা প্রিফর্ম হিটার ল্যাম্পস&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;আপনার &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; SBO ও &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Matrix&lt;/a&gt; হিটিং সিস্টেমকে সঠিকভাবে কাজ করানো&lt;br&gt;&#xA;যদি আপনি PET ব্লোয়িং প্রক্রিয়ার সাথে কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনি এর কঠিনতা সম্পর্কে জানেন। প্রিফর্মটির কেন্দ্রীয় অংশটিকে ঠিক গ্লাস ট্রানজিশন টেম্পারেচারে রাখা দরকার; কিন্তু যদি অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়, তাহলে বাইরের অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। এটা একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য।&lt;br&gt;&#xA;এজন্যই আমরা আমাদের ল্যাম্পগুলোকে এভাবেই তৈরি করি। আমরা এগুলোকে সরাসরি Sidel SBO ও Matrix সিস্টেমের জন্যই তৈরি করি; যাতে আপনাকে আর ধারণা করার দরকার না হয় যে এগুলো ঠিকমতো কাজ করবে কিনা।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
