<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>लैंप्स on IR UV Industry</title>
		<link>http://iruvindustry.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B8/</link>
		<description>Recent content in लैंप्स on IR UV Industry</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 01:44:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvindustry.com/hi/tags/%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SK15 सिरेमिक इन्फ्रारेड रूबी हैलोजन लैंप 960 मिमी 1200 वाट क्वार्ट्ज हीट लैंप्स</title>
				<link>http://iruvindustry.com/hi/posts/sk15-ceramic-infrared-ruby-halogen-lamp-960mm-1200w-quartz-heat-lamps/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 01:44:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/hi/posts/sk15-ceramic-infrared-ruby-halogen-lamp-960mm-1200w-quartz-heat-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/42ee018012e7ada83c9e349549545862.jpg&#34; alt=&#34;SK15 सिरेमिक इन्फ्रारेड रूबी हैलोजन लैंप 960 मिमी 1200 वाट क्वार्ट्ज हीट लैंप्स&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;the-sk15-पवर-आकर-और-सह-फट&#34;&gt;The SK15: पावर, आकार, और सही फिट&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;आइए SK15 सेरामिक इन्फ्रारेड रूबी हॉलोजन लैंप के बारे में बात करें। इसे औद्योगिक हीटिंग कार्यों के लिए सीधे प्रतिस्थापन के रूप में बनाया गया है—ऐसे कार्य जिनमें तीव्र, केंद्रित आउटपुट की आवश्यकता होती है। इसकी लंबाई 960mm है और यह 1200W पर चलता है, जो आपको उच्च पावर डेंसिटी देता है जो जल्दी गर्म होता है। यह उन मशीनों के लिए बनाया गया है जो कड़ी साइक्लिंग करती हैं, जहां जगह सीमित होती है और हर मिलीमीटर मायने रखता है।&lt;br&gt;&#xA;लंबाई और वॉटेज को इस तरह से मिलाया गया है कि आपको अपने टारगेट पर समान कवरेज मिलती है बिना किसी भारी होउजिंग की जरूरत के। कोई ओवरकिल नहीं। सिर्फ सही फिट।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
