<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>440V on IR UV Industry</title>
		<link>http://iruvindustry.com/ja/tags/440v/</link>
		<description>Recent content in 440V on IR UV Industry</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 01:57:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvindustry.com/ja/tags/440v/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>380mm 440V 1000W 短波ハロゲンヒーター用交換電球</title>
				<link>http://iruvindustry.com/ja/posts/technical-specifications-for-380mm-440v-1000w-shortwave-halogen-replacement-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:57:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/ja/posts/technical-specifications-for-380mm-440v-1000w-shortwave-halogen-replacement-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/76a5334f96ad96022d692e61520665de.jpg&#34; alt=&#34;380mm 440V 1000W 短波ハロゲンヒーター用交換電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;では、380mm、440V、1000Wの短波ハロゲンランプについて話しましょう。&lt;br&gt;&#xA;高強度の産業用加熱&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;装置&lt;/a&gt;を使用している方なら、どうすればいいかよくわかっているでしょう。つまり、スケジュールを乱さずに、適切な電球を使う必要があります。それが私たちがこのランプを開発した理由です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;380mm、1000Wという数値からもわかるように、これらは普通の電球とは異なります。周囲の空気を温めるのに時間を浪費しません。代わりに、集中した赤外線を直接材料の表面に当てます。効率的でしょう。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>短波赤外線ヒーターランプ 355mm 440V 2000W ハロゲン式赤外線発熱体</title>
				<link>http://iruvindustry.com/ja/posts/short-wave-ir-heat-lamps-355mm-440v-2000w-halogen-infrared-heating-element/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 01:04:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/ja/posts/short-wave-ir-heat-lamps-355mm-440v-2000w-halogen-infrared-heating-element/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/9427f5fad0777cbf1d751d9f81f12ff3.jpg&#34; alt=&#34;短波赤外線ヒーターランプ 355mm 440V 2000W ハロゲン式赤外線発熱体&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;では、355mm・440Vの短波赤外線素子について話しましょう。&lt;br&gt;&#xA;このような短波赤外線ランプは、部品に大量の熱を与えるような作業用に開発されました。ランプがすぐに壊れないようにするために、石英製のケースの中でハロゲンサイクルを利用しています。&lt;br&gt;&#xA;つまり、フィラメントの温度を安定させることで、タングステンが蒸発してしまうのを防ぐのです。これこそが、ランプがすぐに故障しないための秘訣です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ハスキー用赤外線ランプ 440V 3000W</title>
				<link>http://iruvindustry.com/ja/posts/infrared-lamp-440v-3000w-for-husky/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 03:39:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvindustry.com/ja/posts/infrared-lamp-440v-3000w-for-husky/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvindustry.com/images/236a194c312d15a6152561dd1d353df0.png&#34; alt=&#34;ハスキー用赤外線ランプ 440V 3000W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;はじめに&#34;&gt;はじめに&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちが開発したこの440V、3000Wの赤外線ランプは、Sidel Matrixをそのまま置き換えるためのものです。非常にシンプルな構造です。このランプを取り付ければ、機械の加熱性能は必要なレベルで維持されます。電圧や出力、加熱機能の点でも元の製品と同じ仕様になっているため、特別な調整は不要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
